
磁気式アブソリュートリニアエンコーダMK型は、最大50mまで測定できます。測定精度は最大±35μ(測定ヘッド)です。出力信号はSSI又はBiSSの2種です。
オプションとして1VppのAB相90°差のサイン信号出力を用意しております。
磁気式アブソリュートリニアエンコーダMK型は、最大50mまで測定できます。測定精度は最大±35μ(測定ヘッド)です。出力信号はSSI又はBiSSの2種です。
オプションとして1VppのAB相90°差のサイン信号出力を用意しております。
Value , mm | MP200A | MP200A + CV | MP200A + SP |
---|---|---|---|
s | 1.3 | 1.6 | 2.1 |
d | 0.3 ÷ 1.0 | 0.7 MAX | 0.2 MAX |
磁極ピッチ | 2 + 2 mm |
---|---|
測定長(ML) | 最大30 m |
インクリメンタル信号出力 | サイン波 1Vpp(オプション) |
分解能 1Vpp | 1 μm(CNC分割による) |
繰り返し精度 | ± 1 分解能 |
磁極ピッチ | 2 mm |
出力信号 | SSI or BiSS |
アブソリュート分解能 | 500 , 100 , 50 , 10 , 5 , 1 μm |
精度 | ± 15μm |
最大送り速度 | 300 m/min |
電源入力 | (5~28V)DC ±5% |
消費電力 | 150 mA max.(with R = 120Ω) |
保護等級(EN60529) | IP67 |
作動温度 | 0 ~ 50℃ |
保管温度 | -20 ~ +70℃ |
許容湿度 | 100%(結露不可) |
許容振動(55~2000 Hz) | 200 m/s2 |
許容衝撃(11 ms) | 1000 m/s2 |
読取りヘッド重量 | 80 g |
電気的保護 | 入力電源極逆接続、出力信号の短絡 |
ケーブル長 | 標準2m , 最大25m(入力電源5V時 100m) |
インターフェース | SSI Binary - Gray | BiSS C unidirectional |
---|---|---|
信号レベル | EIA RS 485 | EIA RS 485 |
クロック周波数 | 0.1 ÷ 1.2 MHz | 0.1 ÷ 4 MHz |
n | Position bit | 26 + 2 + bit |
Tc | 12 ÷ 65 μs | 12 ÷ 20 μs |
![]() |
![]() |
6芯Φ7mmシールドケーブル、PVC被覆、柔軟で耐油性あり連続的な動きに適しています。
注)エンコーダはフレキシブルケーブルと共に供給します。出力信号SSIとBiSS用のツイストペアーケーブルを使用。
アナログ出力+シリアル出力用のケーブル
ケーブルを延長する場合には
ステンレス製のカバーバンドCVは10mm巾で厚さ0.3mmです。磁気テープMPの上に保護用に貼付けます。
アルミニウム製の保護サポートSPは磁気テープMPの保護用に機械面に取付けて磁気テープを保護します。カバーバンドCVとは共に使用できません。
磁極ピッチ | 2 + 2 mm |
---|---|
精度(at 20 ℃) | ±20; ±80 µm/m |
幅 | 10 mm |
厚さ | 1.3 mm |
長さ | 30 m max. |
曲げ半径 | 80 mm min. |
重量 | 65 g/m |
カバーテープ重量 | 25 g/m |
動作温度 | 0~+70 ℃ |
保管温度 | 20~+80 ℃ |
ケーブル用コネクター | B12 12 ピン 丸形コネクタ |
C12 12 ピン 丸形コネクタ |
D9 9 ピン 平形コネクタ |
D15 15 ピン 平形コネクタ |
RS10 10 ピン 丸形コネクタ |
ONC 10 ピン 丸形コネクタ |
---|---|---|---|---|---|---|
デジタル読取り表示器 | CS3000 | CS5500 |
型番例 | MK-F10-S2-V-MP200A/02-SP/02-A02/C12 |
---|