- 小型で高性能のアブソリュートリニアエンコーダです。
- FANUC対応ですので工作機械のアブソリュート制御にご使用下さい。
ニューオール社製
アブソリュートリニアエンコーダ/リニアスケール
SHG-AF型(FANUC対応)
外形寸法
性能仕様
仕様 | SHG-A2, SHG-A4, SHG-AB, SHG-AF, SHG-AG, SHG-AS, SHG-AV |
SHG-TC | オプション |
---|---|---|---|
型式 | 電磁誘導形 | 電磁誘導形 | |
精度 | ±10μm (±0.0004インチ) | ±5μm (±0.0002インチ) | 3 & 5μm (0.002インチ, 0.0002インチ) |
分解能(μm/m) | 1μm | 1μm | 0.5, 5, 10μm |
分解能(インチ) | 0.00005インチ | 0.00005インチ | 0.00002インチ 0.0002インチ 0.004インチ |
原点形式 | なし | ディスタンスコード | |
原点位置 | RS422時 毎10mmごと SHG-AF, SHG-AVは原点なし |
最大20mm移動(0.8インチ) | |
最大送り速度 | SHG-A2 = 6m/s SHG-A4 = 6m/s SHG-AB = 6m/s SHG-AF = 4m/s SHG-AG = 6m/s SHG-AS = 6m/s SHG-AV = 4m/s |
4m/s 1μm分解能時 | |
最大加減速 | 10g / 98m/s2 (ヘッド移動時) | 10g / 98m/s2 (ヘッド移動時) | |
電源 | 5VDC ±5% <80mA | 5VDC ±5% <80mA | |
耐衝撃 (11ms) | 100g / 980m/s2 (IEC 69-2-6) | 100g / 980m/s2 (IEC 69-2-6) | |
耐振 (55-2000Hz) | 30g / 294m/s2 (IEC 68-2-27) | 30g / 294m/s2 (IEC 68-2-27) | |
保護等級 | IP67 (IEC529) NEMA6適合 完全浸漬可 |
IP67 (IEC529) NEMA6適合 完全浸漬可 |
|
作動時温度 | 0 ~ 55℃ (32 ~ 131°F) | 0 ~ 55℃ (32 ~ 131°F) | |
保管温度 | -20 ~ 70℃ (-4 ~ 158°F) | -20 ~ 70℃ (-4 ~ 158°F) | |
耐磁界強さ | 3mT (30 ガウス) | 3mT (30 ガウス) | |
放出磁界強さ | 10mT (100 ガウス) | 10mT (100 ガウス) | |
断面寸法 | 53.5 x 28.5mm (2 x 1インチ) | 53.5 x 28.5mm (2 x 1インチ) | |
スケール材質 | ステンレススチール | ステンレススチール | |
線膨張係数 | 12ppm/℃ , 12×10-6 1/K | 12ppm/℃ , 12×10-6 1/K | |
スケール外径 | 15.25mm (0.6インチ) | 15.25mm (0.6インチ) | |
最大スケール 測定長 |
3500mm (138インチ) | 3500mm (138インチ) | |
片持ち取付時の 最大測定長 |
350mm (14インチ) | 350mm (14インチ) | |
サポート間 最大距離 |
1000mm (39インチ) | 1000mm (39インチ) | |
スケール余裕長 | 254mm (10インチ) | 254mm (10インチ) | 測定長にプラスする |
標準ケーブル | 9芯シールド線ポリウレタン被覆 | 9芯シールド線ポリウレタン被覆 | ステンレス製フレキ被覆 |
標準ケーブル長 | 0.5m (20インチ) | 0.5m (20インチ) | |
ポリウレタン被覆線 の最小曲げ半径 |
25mm (1インチ) | 25mm (1インチ) | ステンレス製フレキは 50.8mm(2インチ) |
最大ケーブル長 | 18m (708インチ) | 18m (708インチ) | |
コネクター | Dサブ15ピン (IP54,NEMA 6) | Dサブ15ピン (IP54, NEMA 6) | 19ピン (IP67, NEMA 6) |
EMC対応 | BS EN 50081-2 & BS EN 50082-2 |
BS EN 50081-2 & BS EN 50082-2 |